「ありがとう」を一番集める物流会社になろう
当社は、お客様はもちろんのこと、従業員やその家族から「ありがとう」といっていただける企業を目指しています。
豊富な経験と確かな技術で、お客様のニーズを的確に捉え、課題を解決し、最高品質のサービスを提供することで信頼と満足を追求します。
会社概要
会社概要 | 株式会社梅里物流サービス |
代表者 | 代表取締役社長 中田 剛 |
設立 | 昭和63年3月1日 |
資本金 | 2,500万円 |
事業認可 | 一般貨物輸送業関自貨2第3205号 第一種利用運送事業関自貨第1157号 自動車運送取扱事業・倉庫事業 |
従業員数 | 198名(2023年11月1日現在) |
車両台数 | 大型車 27台 4t車 62台 4t保冷車 2台 3t車 5台 2t車 18台 ワンボックス 2台 軽貨物車 5台 令和5年11月現在 グループ合計 121台 |
保管施設 | 本社/つくばハブセンター 1100坪 土浦センター 1500坪 九州営業所 100坪 九州デポ 600坪 東北デポ 700坪 |
関連会社 | ■ ゼロフォー株式会社 ■ 株式会社エスディーケー(物流業) ■ 株式会社 アスクレアインターナショナル ※リノベ不動産加盟店 ■ アショーマ株式会社 |
物流拠点
特定商取引法に基づく表示
会社概要 | 株式会社梅里物流サービス |
代表者 | 代表取締役社長 中田 剛 |
設立 | 昭和63年3月1日 |
資本金 | 2,500万円 |
事業認可 | 一般貨物輸送業関自貨2第3205号 第一種利用運送事業関自貨第1157号 自動車運送取扱事業・倉庫事業 |